| Urnenveld ruimen (opgezegd in 2025) | |||||||||||||||
| Amting | Jan | 02-mei-04 | 42 | ||||||||||||
| Berghuis | Annie | 06-nov-05 | 42 | ||||||||||||
| Oud kerkhof ruimen (opgezegd in 2025) | |||||||||||||||
| Verschuuren | Christiaan | 29-jun-59 | Lrij04no 03 | ||||||||||||
| Verschuuren | Christiaan | 11-dec-61 | Lrij04no 04 | ||||||||||||
| Huijbrechts | Johanna | 10-dec-77 | Lrij04no 05 | ||||||||||||
| Maas | Charles | 21-jul-62 | Lrij04no 21 | ||||||||||||
| Verheijen | Louisa | 01-jan-90 | Lrij04no 22 | ||||||||||||
| Caulil | Cornelia | 31-okt-85 | Lrij04no 25 | ||||||||||||
| Peeters | Cornelis | 07-aug-63 | Lrij04no 25 | ||||||||||||
| Bastiaansen | Jacobus | 06-apr-67 | Lrij05no 05 | ||||||||||||
| Herrijgers | Rien | 05-aug-05 | Lrij05no 18 | ||||||||||||
| Rombouts | Wilhelmina | 05-jul-47 | Lrij08no 25 | ||||||||||||
| Koning, de | Johanna | 29-jan-63 | Lrij09no 10 | ||||||||||||
| Voeten | Hendrikus | 01-jul-53 | Lrij09no 10 | ||||||||||||
| Hereijgers | Cornelis | 22-jun-57 | Lrij09no 27 | ||||||||||||
| Nouws | Cornelia | 05-nov-73 | Lrij11no 02 | ||||||||||||
| Aarts | Johanna | 06-dec-88 | Lrij11no 26 | ||||||||||||
| Hereijgers | Franciscus | 20-nov-72 | Lrij11no 27 | ||||||||||||
| Broek, van den | Christina | 09-sep-53 | Lrij12no 02 | ||||||||||||
| Rennen | Adrianus | 04-jun-72 | Lrij12no 02 | ||||||||||||
| Kennis | Ludovicus | 14-jun-43 | Rrij01no 24 | ||||||||||||
| Verdaasdonk | Dymphna | 01-nov-71 | Rrij01no 25 | ||||||||||||
| Neijs | Adrianus | 13-mei-49 | Rrij02no 04 | ||||||||||||
| Costermans | Catharina | 13-apr-56 | Rrij02no 05 | ||||||||||||
| Dun, van | Antonia | 27-dec-51 | Rrij02no 17 | ||||||||||||
| Kuijck, van | Adrianus | 13-jan-70 | Rrij02no 17 | ||||||||||||
| Koning, de | Aloysius | 13-nov-52 | Rrij02no 19 | ||||||||||||
| Braspenning | Willem | 24-mei-64 | Rrij03no 10 | ||||||||||||
| Tax | Johanna | 14-jul-62 | Rrij03no 11 | ||||||||||||
| Daamen | Johanna | 28-mrt-62 | Rrij03no 21 | ||||||||||||
| Koning, de | Cornelis | 05-aug-87 | Rrij03no 22 | ||||||||||||
| Daamen | Christiaan | 13-jul-65 | Rrij04no 07 | ||||||||||||
| Vermeeren | Johanna | 21-feb-90 | Rrij04no 08 | ||||||||||||
| Sprangers | Maria | 22-mrt-65 | Rrij04no 21 | ||||||||||||
| Bastiaansen | Adrianus | 23-mrt-65 | Rrij04no 22 | ||||||||||||
| Graumans | Cornelis | 26-sep-65 | Rrij04no 29 | ||||||||||||
| Berg, van den | Goverdina | 08-jul-81 | Rrij04no 30 | ||||||||||||
| Vermeeren | Adriana | 31-okt-69 | Rrij06no 12 | ||||||||||||
| Roovers | Adrianus | 28-mei-78 | Rrij06no 13 | ||||||||||||
| Koning, de | Cornelis | 03-mei-70 | Rrij06no 27 | ||||||||||||
| Haast | Ludovicus | 06-mrt-75 | Rrij06no 30 | ||||||||||||
| Martens | Anna | 05-jun-70 | Rrij06no 30 | ||||||||||||
| Gommers | Johanna | 21-feb-47 | Rrij07no 30 | ||||||||||||
| Oorschot, van | Antonius | 07-dec-69 | Rrij10no 01 | ||||||||||||
| Moerkens | Anna Maria | 30-mrt-80 | Rrij10no 02 | ||||||||||||
| Herijgers | Maria | 19-okt-90 | Rrij10no 03 | ||||||||||||
| Magilse | Johan | 22-aug-71 | Rrij10no 03 | ||||||||||||
| Schrauwen | Franciscus | 03-mei-72 | Rrij11no 17 | ||||||||||||
| Schrauwen | Jose | 08-apr-72 | Rrij11no 18 | ||||||||||||
| Spaandonk, van | Johannes | 16-jan-05 | Rrij12no 11 | ||||||||||||
| Foesenek | Johanna | 06-jan-96 | Rrij12no 20 | ||||||||||||
| Jacobs | Franciscus | 24-mrt-73 | Rrij12no 20 | ||||||||||||
| Herijgers | Cornelia | 23-mei-43 | Rrij13no 25 | ||||||||||||
| Mathijssen | Adrianus | 24-mei-49 | Rrij13no 25 | ||||||||||||
| Nieuw kerkhof ruimen (opgezegd in 2025) | |||||||||||||||
| Matthijssen | Maria | 13-sep-97 | Bkno10 | ||||||||||||
| Lips | Adrianus | 25-mei-02 | Bkno10 | ||||||||||||
| Velden, van der | Hans | 25-nov-97 | Bkno11 | ||||||||||||
| Timmermans | Riet | 24-okt-20 | Bkno11 | ||||||||||||
|
|
|
Bkno20a | |||||||||||||
| Jochems | Louis | 1-jan-20 | Bkno20b | ||||||||||||
| Beemt, van den | Sieke | 2-apr-05 | Bkno59 | ||||||||||||
| Nelemans | Janus | 15-dec-03 | Bkno59 | ||||||||||||
| Nouws | Adriana | 4-nov-94 | Bkno68 | ||||||||||||
| Opstal | Cornelis | 24-dec-95 | Bkno68 | ||||||||||||
| Kamp | Do | 10-jun-95 | Lrij1no02 | ||||||||||||
| Beyers | Maria | 24-mrt-85 | RvakA 086 | ||||||||||||
| Oostvogels | Johannes | 28-okt-77 | RvakA 086 | ||||||||||||
| Kieboom, van de | Adrianus | 4-mrt-83 | RvakB 107 | ||||||||||||
| Sips | Johanna | 31-jan-95 | RvakB 107 | ||||||||||||
| Hanegraaf | Josephus | 11-aug-96 | RvakB 108 | ||||||||||||
| Sips | Cornelia | 11-aug-99 | RvakB 108 | ||||||||||||
| Roovers | Riet | 13-jan-84 | RvakC 025 | ||||||||||||
| Oers, van | Antonius | 28-nov-85 | RvakC 063 | ||||||||||||
| Faes | Franciscus | 23-aug-87 | RvakC 102 | ||||||||||||
| Peemen | Goverdina | 14-feb-95 | RvakC 103 | ||||||||||||
| Martens | Henricus | 14-jun-88 | RvakC 114 | ||||||||||||
| Nouws | Johanna | 8-mrt-00 | RvakC 115 | ||||||||||||
| Mathijssen | Adrianus | 17-okt-90 | RvakE 26 | ||||||||||||
| Graumans | Johannes | 7-jan-90 | RvakE 46 | ||||||||||||
| Raak, van | Wilhelmina | 22-feb-95 | RvakE 47 | ||||||||||||
| Kindergraven ruimen (opgezegd in 2025) | |||||||||||||||
| Domen | Hettie | 08-okt-79 | L rij 2 no 12 | ||||||||||||
| Hanegraaf | Corrie | 07-apr-51 | L rij 3 no 11 | ||||||||||||
| Koeken | Erica | 08-aug-59 | L rij 4 no 09 | ||||||||||||
| Bastiaansen | Paultje | 22-mrt-63 | L rij 4 no 14 | ||||||||||||
| Veeken, van der | Adje | 26-feb-64 | L rij 4 no 16 | ||||||||||||
| Roelands | Corry | 31-aug-64 | L rij 4 no 19 | ||||||||||||
| Chantrel | Willy | 14-jun-65 | L rij 4 no 22 | ||||||||||||
| Matthijssen | Marietje | 11-mei-40 | R rij 1 no 20 | ||||||||||||

